媒体名称 案例 价格 收录情况 平均出稿时间 页面入口 出稿周期 工作时间 备注 操作
贵州视窗 案例 ¥7.00 网页收录 暂无 有入口 两小时 9:00|22:00 一线首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
广州在线 案例 ¥7.00 网页收录 暂无 有入口 两小时 9:00|22:00 一线首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
广州视窗 案例 ¥8.00 网页收录 暂无 有入口 两小时 9:00|22:00 一线首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
广州都市网 案例 ¥7.00 网页收录 16分钟 有入口 两小时 9:00|22:00 一线首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
广西视窗 案例 ¥7.00 网页收录 暂无 有入口 两小时 9:00|22:00 一线首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
广东热线 案例 ¥6.00 网页收录 16分钟 有入口 两小时 9:00|22:00 一线首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
福建之窗 案例 ¥8.00 网页收录 11小时20分钟 有入口 两小时 9:00|22:00 一线首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
大连热线 案例 ¥7.00 网页收录 暂无 有入口 两小时 9:00|22:00 直编在线,极速出稿,天天在线 节假日可出 发布
大连都市网 案例 ¥7.00 网页收录 2小时45分钟 无入口 当天 9:00|22:00 一线首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
城市热线 案例 ¥8.00 网页收录 暂无 有入口 两小时 9:00|22:00 首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
成都热线 案例 ¥7.00 网页收录 暂无 有入口 两小时 9:00|22:00 首选媒体 出稿快 晚上及节假日可发 发布
中国新闻网江苏 案例 ¥535.00 网页收录 暂无 有入口 当天 暂无 发布
中国江苏网(新江苏APP) 案例 ¥535.00 网页收录 暂无 有入口 当天 暂无 发布
现代快报(zaker南京) 案例 ¥535.00 网页收录 暂无 有入口 当天 暂无 发布
南京广电(牛咔视频APP) 案例 ¥535.00 网页收录 暂无 有入口 当天 暂无 发布
国际在线江苏频道 案例 ¥535.00 网页收录 暂无 有入口 当天 暂无 发布
新华日报(交汇点APP) 案例 ¥535.00 网页收录 暂无 有入口 当天 暂无 发布
新浪江苏 案例 ¥535.00 网页收录 暂无 有入口 当天 暂无 发布
扬子晚报(紫牛新闻APP) 案例 ¥535.00 网页收录 暂无 有入口 当天 暂无 发布
江苏广电(荔枝新闻APP) 案例 ¥535.00 网页收录 暂无 有入口 当天 暂无 发布